信頼できる確かな情報で登記実務をリード
創刊 | 1961年 |
発行 | |
発行部数 |
9,500部 |
発行日 | 毎月1日発行 |
発売形態 | 読者直接年間定期購読制 |
判型 | B5判 |
きんざいストア | 最新号の内容 |
概要
司法書士、土地家屋調査士、弁護士事務所、金融機間、裁判所、大学など幅広い読者層をもつ、登記実務をリードする専門情報誌です。
料金表
掲載面 | スペース | 色 | 掲載料(税込、単位:円) | 断ち切りサイズ(ミリ) 天地×左右 |
---|---|---|---|---|
表4 | 1P | 4C | 440,000 | 242×170 |
表2 | 1P | 4C | 297,000 | 257×182 |
1P | 1C | 220,000 | 257×182 | |
1/2P | 1C | 132,000 | 103×147 | |
表3 | 1P | 4C | 286,000 | 257×182 |
1P | 1C | 220,000 | 257×182 | |
1/2P | 1C | 132,000 | 103×147 | |
本文 | 1P | 1C | 198,000 | 257×182 |
1/2P | 1C | 110,000 | 103×147 |
※表2・表3について、裁ち落としのデザインの場合、糊付け側(表2右側・表3左側)5ミリ程度以内には文字を入れないでください。